◎物件地図
※地図上の物件の位置は正確な場所(スポット)ではありません。
No.126
物件住所 | 邑南町下口羽 |
---|---|
売買/賃貸 | 売買のみ:2,500万円 |
間取り | 2LDK(一部屋 ロフト付) |
敷金 | - |
敷地面積 | 304.45㎡ |
---|---|
築年数 | H26年11月 |
水道/トイレ | 町水道/水洗 |
風呂 | エコキュート(オール電化) |
備考 | ※シューズクローク・食品庫小部屋・ランドリールーム付。※現在土地の調整中。価格は土地を含めた金額です。 ※現状でのお渡しになります。新しい物件です。 |
---|
No.116
物件住所 | 邑南町下口羽 |
---|---|
売買/賃貸 | 売買:300万円 |
間取り | 3DK |
敷金 | - |
敷地面積 | 255㎡程度 |
---|---|
築年数 | 昭和52年 |
水道/トイレ | 町水道/汲取り |
風呂 | 薪 |
備考 | 建築面積:203.86㎡ 瓦:平成10年頃改修 |
---|