◎物件地図
34.869999, 132.557819
※地図上の物件の位置は正確な場所(スポット)ではありません。
No.498
物件住所 | 邑南町原村 |
---|---|
売買/賃貸 | 売買:400万円(応相談)/賃貸:応相談 |
間取り | 1階4部屋、2階2部屋、台所 |
敷金 | ― |
敷地面積 | ― |
---|---|
築年数 | S59年 |
水道/トイレ | 簡易水道・井戸 / 水洗 |
風呂 | 温水器・まき |
備考 | ※たたみ替え済 ※水回り(風呂・トイレ)修繕予定だったため、バス・トイレ設備は未設置、配管は修繕済。 |
---|
No.460
物件住所 | 邑南町原村 |
---|---|
売買/賃貸 | 売買:相談 |
間取り | 3部屋+土間 |
敷金 | - |
敷地面積 | - |
---|---|
築年数 | - |
水道/トイレ | - |
風呂 | - |
備考 | 大修繕必要 |
---|